<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evaluaci髇 de manos</title>
	<atom:link href="http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/</link>
	<description>Lo mismo arreglo un cachivache, que fabrico un chirimbolo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Makinolo</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-23532</link>
		<dc:creator>Makinolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-23532</guid>
		<description>He cambiado el diagrama de pares para corregir los errores que hab閕s detectado. Muchas gracias por tomaros el tiempo de revisarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He cambiado el diagrama de pares para corregir los errores que hab閕s detectado. Muchas gracias por tomaros el tiempo de revisarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Makinolo</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-23528</link>
		<dc:creator>Makinolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-23528</guid>
		<description>He revisado varias veces el diagrama y en efecto, tienes raz髇. Nos encontrar韆mos ante un ful韓. Habria que pasar al estado 9.
Gracias por apuntarlo. Al final voy a tener que corregir el gr醘ico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He revisado varias veces el diagrama y en efecto, tienes raz髇. Nos encontrar韆mos ante un ful韓. Habria que pasar al estado 9.<br />
Gracias por apuntarlo. Al final voy a tener que corregir el gr醘ico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marioh</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-23526</link>
		<dc:creator>Marioh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-23526</guid>
		<description>en el gestor de pares, cuando estamos en el estado 12 (con doble pareja) en caso de recibir una carta igual deberiamos pasar a tener un full y no un trio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el gestor de pares, cuando estamos en el estado 12 (con doble pareja) en caso de recibir una carta igual deberiamos pasar a tener un full y no un trio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Makinolo</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-20481</link>
		<dc:creator>Makinolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-20481</guid>
		<description>Que sea poco probable no significa que no vaya a suceder :)

Lo que pasa es este caso es que cuando verifico si forman escalera, solo pasar韆 al siguiente paso las cartas que forman la escalera, que son solo 5, A5432 , por lo que la comprobaci髇 de la K seguir韆 siendo v醠ida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que sea poco probable no significa que no vaya a suceder <img src='http://www.makinolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lo que pasa es este caso es que cuando verifico si forman escalera, solo pasar韆 al siguiente paso las cartas que forman la escalera, que son solo 5, A5432 , por lo que la comprobaci髇 de la K seguir韆 siendo v醠ida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rober</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-20473</link>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-20473</guid>
		<description>Es muy poco probable,pero tambien habria que comprobar si esta la reina o ver el numero de cartas de color que hay.Puesto que se podria dar la siguiente situacion:

AK5432</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy poco probable,pero tambien habria que comprobar si esta la reina o ver el numero de cartas de color que hay.Puesto que se podria dar la siguiente situacion:</p>
<p>AK5432</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Makinolo</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-20012</link>
		<dc:creator>Makinolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-20012</guid>
		<description>Me encanta cuando alguien se lee las entradas y las disecciona :). Tienes toda la raz贸n del mundo, habr铆a que completar la comprobaci贸n verificando si a continuaci贸n del as, hay una K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta cuando alguien se lee las entradas y las disecciona <img src='http://www.makinolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Tienes toda la raz贸n del mundo, habr铆a que completar la comprobaci贸n verificando si a continuaci贸n del as, hay una K.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-20011</link>
		<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-20011</guid>
		<description>En el caso del primer flujo.

Si hay color y ademas ha y escalera..al preguntar si hay &quot;AS&quot; la res磒uesta positiva no implica Escalera Real, pues puede ser 
&quot;A 2 3 4 5&quot; de  color ..y eso no es &quot;Real&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso del primer flujo.</p>
<p>Si hay color y ademas ha y escalera..al preguntar si hay &#8220;AS&#8221; la res磒uesta positiva no implica Escalera Real, pues puede ser<br />
&#8220;A 2 3 4 5&#8243; de  color ..y eso no es &#8220;Real&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Makinolo</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-17842</link>
		<dc:creator>Makinolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-17842</guid>
		<description>Gracias roger y... tienes toda la raz髇 del mundo, en efecto la transici髇 del estado 8 al 10 se hace mediante un = ya que el mismo input no puede desencadenar dos acciones distintas. Ha sido un fallo, lo malo es que al ser un gr醘ico me da un poco de pereza editarlo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias roger y&#8230; tienes toda la raz髇 del mundo, en efecto la transici髇 del estado 8 al 10 se hace mediante un = ya que el mismo input no puede desencadenar dos acciones distintas. Ha sido un fallo, lo malo es que al ser un gr醘ico me da un poco de pereza editarlo <img src='http://www.makinolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roger de la fuente</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2006/12/evaluacion-de-manos/comment-page-1/#comment-17839</link>
		<dc:creator>roger de la fuente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=145#comment-17839</guid>
		<description>Muy interesante el algoritmo.

S髄o un apunte: en la transici髇 del estado 8 (tr韔) al estado 10 (ful髇), deber韆 haber un igual, no?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el algoritmo.</p>
<p>S髄o un apunte: en la transici髇 del estado 8 (tr韔) al estado 10 (ful髇), deber韆 haber un igual, no?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
