<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de elevación y Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/</link>
	<description>Lo mismo arreglo un cachivache, que fabrico un chirimbolo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: denarcien</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/comment-page-1/#comment-15820</link>
		<dc:creator>denarcien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=148#comment-15820</guid>
		<description>Muchisimas gracias, esta informacion me va ha ser muy util y valiosa, en especial porque los topografia que optienes de GoogleEarth a través del Microstation simepre tiene cierta deformacion por efecto de la curvatura de la tierra. Pero cuando la cota esta asociada a cordenadas geodesicas ya no hay sobreposiciones incoherentes el momento de pasarlo a plano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias, esta informacion me va ha ser muy util y valiosa, en especial porque los topografia que optienes de GoogleEarth a través del Microstation simepre tiene cierta deformacion por efecto de la curvatura de la tierra. Pero cuando la cota esta asociada a cordenadas geodesicas ya no hay sobreposiciones incoherentes el momento de pasarlo a plano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caca</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/comment-page-1/#comment-15407</link>
		<dc:creator>caca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 23:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=148#comment-15407</guid>
		<description>matias de la academia esta muy guapo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matias de la academia esta muy guapo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oswald</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/comment-page-1/#comment-15377</link>
		<dc:creator>Oswald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=148#comment-15377</guid>
		<description>Gracias por la información, me ha sido muy útil conocerla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información, me ha sido muy útil conocerla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marko</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/comment-page-1/#comment-15053</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=148#comment-15053</guid>
		<description>Hola, mi correo es markoluis@gmail.com, por si te interesa la aplicacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi correo es <a href="mailto:markoluis@gmail.com">markoluis@gmail.com</a>, por si te interesa la aplicacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaquin</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/comment-page-1/#comment-14680</link>
		<dc:creator>joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=148#comment-14680</guid>
		<description>Hola, mediante sus mensajes por fin encontre respuesta a mis dudas sobre los datos de altitud del Google Eart, gracias por ello, el unico inconveniente que he tenido es que no puedo contactarme con el correo de Marko&amp;hellip para ver si me puede proporcionar la aplicaion que ha desarrollado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mediante sus mensajes por fin encontre respuesta a mis dudas sobre los datos de altitud del Google Eart, gracias por ello, el unico inconveniente que he tenido es que no puedo contactarme con el correo de Marko&amp;hellip para ver si me puede proporcionar la aplicaion que ha desarrollado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marko</title>
		<link>http://www.makinolo.com/2007/05/mapas-de-elevacion-y-google-earth/comment-page-1/#comment-13860</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makinolo.com/index.php?p=148#comment-13860</guid>
		<description>Me ha sido de bastante ayuda esta informacion, de hecho he creado una aplicacion para recabar esta informacion de las altitudes de manera autimatizada con la pagina de geonames por el metodo SRTM. Si alguien gusta dicha aplicacion para mejorarla o para obtener datos puede comunicarse via email conmigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha sido de bastante ayuda esta informacion, de hecho he creado una aplicacion para recabar esta informacion de las altitudes de manera autimatizada con la pagina de geonames por el metodo SRTM. Si alguien gusta dicha aplicacion para mejorarla o para obtener datos puede comunicarse via email conmigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
